Манипуляторы
Hyundai HD 120 Long с КМУ XCMG
СпецакцияКМУ XCMG SQ4SK2Q устройство с помощью которого возможен подъем и перемещение грузов. Кран манипулятор смонтирован на шасси Hyundai HD-120 Long, с трехместной кабиной и со спальным местом. Максимальная высота подъема груза 10,5 м, максимальный вылет стрелы 7,92 м. Данная модель отличается маневренностью, высокой производительностью, плавностью манипуляций, наличием системы безопасности.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Hyundai HD 120 Long с КМУ XCMG
Технические характеристики |
---|
Кабина | Трехместная кабина со спальным местом |
Габаритные размеры (мм) | 7670(8620)х2400х2515 |
Колёсная база (мм) | 4260(4895) |
Клиренс (мм) | 210 |
Свесы (мм) | Передний - 1245; задний - 2165 |
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 4300 |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 12000 |
Минимальный радиус поворота (м) | 7,3 |
Средний расход топлива (л/100 км) | 25 |
Объём топливного бака (л) | 200 |
Двигатель | Турбодизель; объём 6.606 см.куб.; максимальный крутящий момент 58 кг*м |
Подвеска | Рессорная |
Шины | Спереди - 245/70R19,5-16PR; сзади - 245/70R19,5-16PR |
Характеристики КМУ:
Максимальная грузоподъемность | На вылете 2,10 м - 4000 кг.; 3,42 м - 2500 кг; 5,67 м - 1100 кг; 7,92 м - 760 кг. |
Ширина раздвижения аутригеров (м) | 4,10 |
Максимальная высота подъема груза (м) | 10,5 |
Максимальная глубина опускания груза (м) | -9,5 |
Габариты в транспортном положении (м) | 8,620х2,40х3,50 |
Габариты грузовой платформы (м) | 5,60х2,30х0,60 |
Снаряженная масса (кг) | 6370 |
Масса перевозимого груза (кг) | 5 630 |
Комплектация шасси:
- Гидроусилитель руля
- Водительское сидение с поясничной поддержкой
- Тахометр
- Противотуманные фары
- Радиола, 2 динамика, антенна
- Горный тормоз
- Регулируемая в двух направлениях рулевая колонка
- Две аккумуляторные батареи 2х90 Ач.
- Карниз для занавесок
- Ящик для инструментов
- Складывающееся центральное сидение
- Цифровые часы
- Гидропневматическая тормозная система
Дополнительные опции кабины водителя:
- Кондиционер в кабину водителя в штатные места от 2 Квт
- Воздушный автономный отопитель в кабину водителя (Webasto / Eberspecher)
- Центральный замок, сигнализация, парктроники звуковые или с видеосигналом
- Навигационное оборудование с картами, а также система Глонасс
- Чехлы, подголовники, коврики
- Алкозамок, антикоррозийная обработка, тонировка стекол (согласно ГОСТ РФ)
- Зимняя / шипованная / летняя / всесезонная резина, диски
- ...также более 30 опций Вы можете найти в закладке "Дополнительные Опции" данного раздела
Дополнительные опции |
---|
- Комплект резины зима-лето
- Датчики парковки 4 шт. (2 передних, 2 задних или 4 задних)
- Датчики парковки 8 шт. (4 передних, 4 задних)
- Сигнализация и два 2-кнопочных программир. брелка
- Сигнализация Starline и брелок с двусторонней связью и ЖК-дисплеем + установка
- Комплект центрального замка + установка
- Антикоррозийная обработка
- Камера заднего вида с цветным монитором
- Тахограф
- Дополнительные колонки
- CD-ченджер
- Предпусковые подогреватели (если нет в базе)
- Салонный кондиционер (если нет в базе)
- Автономный отопитель (если нет в базе)
- Цвет металлик
- Подголовники (материал)
- Чехлы на сидения
- Система ГЛОНАСС
- Алкозамок (блокировка двигателя при положительном показании алкотестера)
Гарантия и обслуживание |
---|
На данную модель предоставляется гарантия 3 года или 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).
Наименование работ | 1.000 км | 5.000 км | 15.000 км | 30.000 км | 45.000 км | 60.000 км | 75.000 км | 90.000 км | 105.000 км | 120.000 км | 135.000 км | 150.000 км |
Двигатель (D6DA22) | ||||||||||||
Масло в ДВС - замена | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Масляный фильтр - замена | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Топливная система - диагностика на предмет утечек | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Топливный фильтр - замена | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
Фильтр воздушный - диагностика засоренности и состояния, прочистка фильтрующего элемента и внутренних полостей корпуса | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + |
Воздушный фильтр - замена фильтрующего элемента | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Тепловой зазор клапанов ДВС - проверка и регулировка | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Ремни привода ГУР, водяного насоса и генератора - диагностика технического состояния и натяжения | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система охлаждения ДВС - диагностика на наличие утечек, работоспособности элементов и проверка плотности охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Охлаждающая жидкость - замена (раз в 2 года) | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Удаление масла из радиатора промежуточного охлаждения воздуха | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
Проверка фильтра-водостойника и слив конденсата | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Влагомаслоосушитель пневматической системы - замена фильтрующего элемента | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
Система выпуска отработавших газов - диагностика на герметичность и отсутствие повреждений | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Трансмиссия (КПП-КН-10) | ||||||||||||
Масло в КПП - замена, очистка сапуна (раз в год) | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Масло в заднем мосту - замена, очистка сапуна (раз в год) | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Свободный ход педалей сцепления и тормозов - проверка | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Крестовины и шлицевое соединение карданного вала, подшипник подвесной опоры карданного вала - диагностика работоспособности и на отсутствие избыточных люфтов, смазка | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подшипники ступиц передних колес - диагностика люфтов | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подшипники ступиц передних колес - смазка | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
Шпильки и гайки колес - проверка величины момента затяжки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Колеса - проверка состояния на наличие повреждений и степени износа протектора шин, регулировка давления воздуха в шинах | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тормозная система | ||||||||||||
Тормозная жидкость в расширительном бачке - проверка уровня, диагностика утечек тормозной жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тормозная жидкость - замена, прокачка системы | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Тормозные механизмы - проверка состояния и степени износа тормозных колодок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стояночный тормоз - проверка работоспособности | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Рулевое управление | ||||||||||||
Рулевое управление - диагностика утечек жидкости | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Жидкость гидроусилителя - замена (раз в 2 года) | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Рулевое управление - диагностика люфтов | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Пыльники шарнирных соединений элементов рулевого управления, ходовая часть - диагностика состояния, шприцовка | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подвеска, электрооборудование и прочее | ||||||||||||
Подвеска (амортизаторы, рессоры, механизм подъема кабины) - диагностика | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Протяжка гаек крепления стремянок рессор передней и задней подвески | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электромеханические работы (проверка работоспособности освещения, звуковой и световой сигнализации, проверка плотности электролита, проверка работоспособности стартера и генератора) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Спецификации и объем масел, заправочных жидкостей и смазок | ||||||||||||
Масло ДВС по классификации API CF-4 или выше SAE 10W-30 (контролировать уровень по щупу) | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Масло в КПП по классификации API GL-3 SAE 80 или API GL-4 80W90 (раз в год) | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Масло в заднем мосту API GL-5, SAE 80W90 (раз в год) | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Тормозная жидкость DOT 4 (раз в год) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Жидкость ГУР PSF III (раз в 2 года) | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Смазка подшипников передних и задних ступиц универсальная консистентная NLGI e2 (по потребности) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
Антифриз на этилен-гликолевой основе (раз в 2 года) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Техника в наличии |
---|
Основной принцип нашей компании - это наличие Техники на складе. Информацию по ценам на представленные машины Вы можете получить у наших специалистов по тел: 8-800-250-28-26 или используя форму "Узнать цену".